© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
UMFN, úrvalsdeild karla, 1978-1979
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Árni Þór Lárusson 13 0 32 32 100% 32 32 100% 0 0 % 14 19 73,7% 0 0 0 0 31 0 0 0 78
Brynjar Sigmundsson 15 0 19 19 100% 19 19 100% 0 0 % 12 16 75% 0 0 0 0 37 0 0 0 50
Geir Þorsteinsson 20 0 102 102 100% 102 102 100% 0 0 % 47 90 52,2% 0 0 0 0 42 0 0 0 251
Gunnar Þorvarðarson 20 0 126 126 100% 126 126 100% 0 0 % 57 84 67,9% 0 0 0 0 57 0 0 0 309
Guðbrandur Arnar Lárusson 6 0 4 4 100% 4 4 100% 0 0 % 1 2 50% 0 0 0 0 1 0 0 0 9
Guðjón Már Þorsteinsson 12 0 19 19 100% 19 19 100% 0 0 % 12 20 60% 0 0 0 0 13 0 0 0 50
Guðsteinn Ingimarsson 18 0 65 65 100% 65 65 100% 0 0 % 43 62 69,4% 0 0 0 0 40 0 0 0 173
Jón Viðar Matthíasson 18 0 21 21 100% 21 21 100% 0 0 % 7 21 33,3% 0 0 0 0 39 0 0 0 49
Jónas Jóhannesson 16 0 68 68 100% 68 68 100% 0 0 % 32 51 62,7% 0 0 0 0 47 0 0 0 168
Júlíus Helgi Valgeirsson 18 0 34 34 100% 34 34 100% 0 0 % 15 37 40,5% 0 0 0 0 19 0 0 0 83
Stefán Elías Bjarkason 16 0 71 71 100% 71 71 100% 0 0 % 16 29 55,2% 0 0 0 0 43 0 0 0 158
Theodor Bee 20 0 215 215 100% 215 215 100% 0 0 % 98 143 68,5% 0 0 0 0 75 0 0 0 528
Þorsteinn Bjarnason 8 0 54 54 100% 54 54 100% 0 0 % 20 40 50% 0 0 0 0 31 0 0 0 128
0 830 830 100% 830 830 100% 0 0 % 374 614 60,9% 0 0 0 0 475 0 0 0 2034
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Árni Þór Lárusson 13 0,0 2,5 2,5 100,0% 2,5 2,5 100,0% 0,0 0,0 % 1,1 1,5 73,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,00 0,00 0,00 6,0
Brynjar Sigmundsson 15 0,0 1,3 1,3 100,0% 1,3 1,3 100,0% 0,0 0,0 % 0,8 1,1 75,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,00 0,00 3,3
Geir Þorsteinsson 20 0,0 5,1 5,1 100,0% 5,1 5,1 100,0% 0,0 0,0 % 2,4 4,5 52,2% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,00 0,00 0,00 12,6
Gunnar Þorvarðarson 20 0,0 6,3 6,3 100,0% 6,3 6,3 100,0% 0,0 0,0 % 2,9 4,2 67,9% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,00 0,00 0,00 15,5
Guðbrandur Arnar Lárusson 6 0,0 0,7 0,7 100,0% 0,7 0,7 100,0% 0,0 0,0 % 0,2 0,3 50,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,00 0,00 0,00 1,5
Guðjón Már Þorsteinsson 12 0,0 1,6 1,6 100,0% 1,6 1,6 100,0% 0,0 0,0 % 1,0 1,7 60,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,00 0,00 0,00 4,2
Guðsteinn Ingimarsson 18 0,0 3,6 3,6 100,0% 3,6 3,6 100,0% 0,0 0,0 % 2,4 3,4 69,4% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,00 0,00 0,00 9,6
Jón Viðar Matthíasson 18 0,0 1,2 1,2 100,0% 1,2 1,2 100,0% 0,0 0,0 % 0,4 1,2 33,3% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,00 0,00 0,00 2,7
Jónas Jóhannesson 16 0,0 4,3 4,3 100,0% 4,3 4,3 100,0% 0,0 0,0 % 2,0 3,2 62,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,00 0,00 0,00 10,5
Júlíus Helgi Valgeirsson 18 0,0 1,9 1,9 100,0% 1,9 1,9 100,0% 0,0 0,0 % 0,8 2,1 40,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,00 0,00 0,00 4,6
Stefán Elías Bjarkason 16 0,0 4,4 4,4 100,0% 4,4 4,4 100,0% 0,0 0,0 % 1,0 1,8 55,2% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,00 0,00 0,00 9,9
Theodor Bee 20 0,0 10,8 10,8 100,0% 10,8 10,8 100,0% 0,0 0,0 % 4,9 7,2 68,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,00 0,00 0,00 26,4
Þorsteinn Bjarnason 8 0,0 6,8 6,8 100,0% 6,8 6,8 100,0% 0,0 0,0 % 2,5 5,0 50,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,00 0,00 0,00 16,0
0,0 41,5 41,5 100% 41,5 41,5 100% 0,0 0,0 % 18,7 30,7 60,9% 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 101,7
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow